— Наличными (при самовывозе) или безналичным расчетом.
— При почтовой отправке также действует наложенный платеж.
— С помощью ТК «Деловые линии»
— Почтой России (для запчастей)
— Самовывозом со склада в Санкт-Петербурге
Автобус ПАЗ 320302-12 предназначен для городских и пригородных перевозок.
Количество посадочных мест | 21 |
Общая пассажировместимость | 39 |
Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 5735 |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 2755 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 2980 |
Технически допустимая масса автобуса, кг | 9000 |
Распределение технически допустимой массы на переднюю ось, кг: | 3500 |
Распределение технически допустимой массы на заднюю ось, кг: | 5500 |
Габаритные размеры, ДхШхВ мм | 7100х2410х2880 |
База, мм | 3800 |
Колея передних колес, мм | 1940 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,9 |
Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 90 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее, % | 30 |
Сцепление | ГАЗ, сухое, однодисковое |
Привод сцепления | Гидравлический |
Коробка передач | Механическая, марки ГАЗ, типа 3307-1700010-11, или 3307-1700010-20 |
Передаточные числа коробок передач | 3307.-11: I – 6,55; II – 3,09; III – 1,71; IV – 1,0; З.х. – 7,77; 3307.-20: I– 6,55; II– 3,933; III– 2,376; IV– 1,442; V– 1,0; З.х.– 5,375; |
Привод коробки передач | Дистанционный, тросовый |
Карданная передача | Открытого типа, с двумя валами и промежуточной опорой |
Задний мост | КААЗ с одноступенчатой, гипоидной главной передачей |
Передаточное число редуктора глав-ной передачи | 4,88; 5,28; 5,428; 5,5; 5,57 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый с четырьмя сателлитами |
Колеса | Дисковые, 6,75-19,5 |
Шины | Бескамерные, 245/70R 19,5 |
Минимально допустимый индекс нагрузки шины | 133/131 |
Рулевой механизм | 64229-3400010-60, с гидроусилителем |
Тип передачи рулевого механизма | винт, шариковая гайка-рейка, зубчатый сектор |
Рабочая тормозная система | С пневматическим раздельным приводом на передние и задние колеса, с антиблокировочной системой (АБС) тормозов |
Стояночная тормозная система | Пневмомеханическая с пружинными энергоаккумуляторами и тормозными механизмами рабочей тормозной системы заднего моста |
Запасная тормозная система | Один из контуров рабочей тормозной системы |
Тормозные механизмы | Барабанные, с кулачковым разжимным механизмом или дисковые на всех колёсах, с автоматической компенсацией износа накладок |
Номинальное напряжение в сети | 12 В |
Аккумуляторная батарея | Одна, ёмкостью не менее 100 А∙ч |
Тип кузова | Вагонной компоновки, сварной, несущей конструкции |
Двери служебные (пассажирские) | Одностворчатые, поворотные с пневматическим приводом, имеющим дистанционное электрическое управление с рабочего места водителя, из салона и снаружи автобуса. |
Дверь пассажирская автобуса для перевозки детей | Оборудована устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой двери, а также оборудована одной убирающейся подножкой. |
Сиденья пассажирские | Полумягкие, нерегулируемые по углу наклона спинки. Правое переднее сиденье имеет трёхточечный ремень безопасности. |
Сиденье водителя | Регулируемое, с механической подвеской изменяемой жесткости и трехточечным ремнем безопасности. |
Вентиляция | Естественная, приточно-вытяжная через форточки боковых окон, люки в крыше. |
Отопление | Три отопителя салона, фронтальный отопитель обогрева рабочего места водителя и обдува ветровых окон, получающие тепло от системы охлаждения двигателя. |
Аварийные выходы | Окна боковин кузова, окно в задней стенке кузова, служебные двери и два аварийных люка в крыше. На всех аварийных выходах имеются надписи “запасный выход” и инструкции о порядке пользования при аварии. |
ЗМЗ-5245 | ||
Тип | Битопливный двигатель | |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90˚ | |
Нормы экологической безопасности | Евро-4 | |
Рабочий объем, л | 4,67 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | На бензине 98,7 (134) при 3200 мин-1, на СНГ 95,1 (129) при 3200 мин-1, на СПГ 85,9 (117) при 3200 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | На бензине 308 при 2600 мин-1, на СНГ 293,9 при 2600 мин-1, на СПГ 269,4 при 2600 мин-1 | |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 5-ступ. | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Гарантия на автобус | 2 года или 60 тыс. км пробега |
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.