— Наличными (при самовывозе) или безналичным расчетом.
— При почтовой отправке также действует наложенный платеж.
— С помощью ТК «Деловые линии»
— Почтой России (для запчастей)
— Самовывозом со склада в Санкт-Петербурге
Базовые характеристики | ЛиАЗ-525660-01 | ЛиАЗ-525654-01 | ЛиАЗ-525657-01 (CNG) |
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 12 | ||
Колёсная формула | 4х2 / задние | ||
Длина / Ширина / Высота, мм | 11400 / 2500 / 3060 | 11400 / 2500 / 3322 | |
База, мм | 5840 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1950…2100 | ||
Высота пола над уровнем дороги, мм | 740 / 920 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 1300 | ||
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | ||
Масса снаряженная / полная, кг | 10372 / 16700 | 10280 / 16600 | 10750 / 17200 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 5900 / 10800 | 6000 / 10600 | 6300 / 10900 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 88(44) | ||
Емкость топливного бака, л. | 238 | 858 (8 баллонов по 97+ 1 маневровый на 82) | |
Передний мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами | ||
Задний мост | RABA 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная | ||
Рулевой механизм | МАЗ-64229 или ZF Servocom 8098 с гидроусилителем руля. | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS. | ||
Вентиляция | Смешанная: естественная — люки в крыше и форточки; принудительная — передний отопитель в кабине водителя. | ||
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя. | ||
Шины | 275/70 R 22,5″ | ||
Агрегатные характеристики ЛиАЗ-525636-01, ЛиАЗ-525653-01, ЛИАЗ-525657-01 | |||
Двигатель (дизельный/газовый) | ЯМЗ 6563.10 (дизельный) |
Cummins 6ISBe 245B (дизельный) |
Cummins CGe 250 30 (газовый) |
Количество и расположение цилиндров | 6R вертикальное | ||
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 | ||
Система нейтрализации отработавших газов | EGR | SCR | |
Рабочий объем, л | 6,65 | 6,7 | 8,2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 175 (238) при 2300 мин-1 | 178 (242) при 2300 мин-1 | 185,8 (252) при 2400 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 900 при (1300…1600 мин-1) | 925 при (1400 мин-1) | 1013 при (1400 мин-1) |
Расположение | Заднее, продольное. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
КПП | АКПП: ZF 6HP504C, Voith Diwa D 854.3E | КПП: Allison T280R |
В каталоге интернет- магазина ТД «Петро ПАЗ представлен широкий ассортимент автобусов, услуг а так же другой техники по выгодным ценам:
Оформить заказ с доставкой по России Вы можете онлайн или по телефону, связавшись с менеджерами нашей компании.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.