— Наличными (при самовывозе) или безналичным расчетом.
— При почтовой отправке также действует наложенный платеж.
— С помощью ТК «Деловые линии»
— Почтой России (для запчастей)
— Самовывозом со склада в Санкт-Петербурге
Количество мест | 21 городской |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
Схема компоновки транспортного средства | Расположение двигателя — переднее продольное |
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 4 780 |
Полная масса транспортного средства, кг | 7 490 |
Пассажировместимость | 38 городской |
Тип транспортного средства | 2245 |
Категория транспортного средства | М3, автобус класса II |
Экологический класс | 4 |
Тип кузова / количество дверей | Вагонный, односекционный, одноэтажный, закрытый, одна одностворчатая дверь в задней части и одна одностворчатая дверь в передней части правого борта, водительская дверь в передней части левого борта, в крыше – 2 аварийных люка |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое |
Коробка передач (марка, тип) | 5-ступенчатая, механическая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
I | 5,057 |
II | 2,883 |
III | 1,686 |
IV | 1,000 |
V | 0,763 |
з.х. | 4,575 |
Передаточное число главной передачи | 6,142 |
Длина, мм | 7 612 |
Ширина, мм | 2 234 |
Колесная база, мм | 3 860 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 700 / 1 530 |
Высота без кондиционера / с, мм | 2 870 / 3 170 |
Двигатель (марка, тип) | CA4DC2-12E4 |
Количество и расположение цилиндров | 4-рядное |
Рабочий объем, см3 | 3 168 |
Степень сжатия | 17,0 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 88 (3 200) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 320 (1900…2100) |
Топливо | Дизельное |
Объем топливного бака, л. | 120 |
Система питания | Впрыск топлива под давлением c общей рампы |
Четырехтактный, дизель с турбонаддувом и интеркулером, EURO-4 | |
ТНВД (марка, тип) | BOSCH |
Форсунки (марка, тип) | BOSCH |
Турбокомпрессор | Центробежный |
Контр.расход топлива, л/100 км | 18 |
Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление (марка, тип) | С гидроусилителем |
Рабочая | Тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних — барабанные; с АБС |
Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы |
Стояночная | Функции стояночной тормозной системы выполняют рабочие тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами |
Шины (Размер) | 225/ 75R16С |
Максимальная скорость , км/ч | 95 |
Тормозная система | Пневматическая, 2-х контурная, с разделением контуров на передние и задние колеса |
В каталоге интернет- магазина ТД «Петро ПАЗ представлен широкий ассортимент автобусов, услуг а так же другой техники по выгодным ценам:
Оформить заказ с доставкой по России Вы можете онлайн или по телефону, связавшись с менеджерами нашей компании.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.