Foton 6126

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+78123187006
- +78123690824
- +78123691098
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Технические характеристики автобуса FOTON 6126 Евро-4 | ||||||
Общее | ||||||
Габаритные размеры, мм | 12000х2500х3720, колесная база 6150 | |||||
Пассажировместимость, чел | 41+1+1, 47+1+1, 49+1+1 | |||||
Количество мест для сидения | 41+1(водителя)+1(экипажа), 47+1(водителя)+1(экипажа), 49+1(водителя)+1(экипажа) | |||||
Модель двигателя | Cummins ISLe 340-40, Евро-4 | Cummins ISLe 340-40, Евро-4 | ||||
|
||||||
Расход топлива, л | 25 – 30/100 км (загородный – городской цикл), объем топливного бака – 2х200 | |||||
Топливный бак, л | 400 | |||||
Весовые параметры, кг | Масса в снаряженном состоянии – 13800 кг, полная масса – 18000 кг | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 120 | |||||
Спецификация шасси: | ||||||
Сцепление | Сухое однодисковое с пневмогидравлическим приводом Sachs - производство Германия | |||||
КПП | S6-160 Механическая, 6-ступенчатая синхронизированная, с тросовым приводом | |||||
Рулевое управление | ГУР ZF 8098, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||
Подвеска | Neway - пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами Sachs и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO тормозные механизмы колес: Передних колес – дискового и барабанного типа. Задних колес – барабанного типа Стояночная: привод Haldex от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: Ретардер электромагнитного типа | |||||
Шины и колеса | 295/80R22.5 Michelin бескамерные | |||||
Электрооборудование | Влагозащищенная, однопроводная, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 190Ач, основной генератор – 140А, дополнительный – 150А. | |||||
Спецификация кузова: | ||||||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений с вертикальным от крытием типа slide. | |||||
Багажные отделения | Ёмкость - 8,5 куб.м | |||||
Остекление | Двойные, тонированные (стеклопакеты), занавески для боковых окон, сдвижная форточка и солнцезащитная штора для водителя | |||||
Система отопления и вентиляции | Равномерное отопление по всей длине автобуса, отопление места водителя, дефростер ветрового стекла, автономная отопительная система WEBASTO, кондиционер | |||||
Оснащение салона | сиденья с подлокотником, с регулировкой наклона спинки и смещением в центр, панель вентиляции и освещение для чтения, багажная полка. | |||||
Прочее оснащение | Дистанционный пульт открытия/закрытия передней и задней двери, видеосистема заднего обзора, электронные часы, декоративные колпаки колес, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, защита поддона картера. DVD – аудио-видео система, один жидкокристаллический монитор 17‛ Система центральной смазки. | |||||
Дополнительное оборудование | Спальное место водителя, Куллер, Холодильник, туалет, второй монитор. |
В каталоге интернет- магазина ТД «Петро ПАЗ представлен широкий ассортимент автобусов, услуг а так же другой техники по выгодным ценам:
- Автобусы малого класса
- Автобусы среднего класса
- Автобусы большого класса
- Автобусы специализированные
- Автобусы особо большого класса
- Газовые автобусы
- И многое другое...
Оформить заказ с доставкой по России Вы можете онлайн или по телефону, связавшись с менеджерами нашей компании.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | FOTON |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Производитель | Foton |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте