ЛиАЗ 525110 инвалидный

- Под заказ, 90 дней
- Оптом и в розницу
- Код: 525110 инвалидный
13 234 000 руб.
Показать оптовые цены+78123187006
- +78123690824
- +78123691098
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Базовые характеристики | ||
Модель | ЛиАЗ - 525110 | ЛиАЗ - 525110 инв |
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | |
Ресурс кузова, лет | 12 | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 12500 / 2550 / 3065 (3300 с кондиционером) | |
База, мм | 6230 | |
Высота потолка в салоне, мм | 2000 | |
Количество / ширина дверей, мм | 1/740 + 1/740 | 1/740 + 2/1350 |
Оборудование для людей с ограниченными возможностями | Подъемник для инвалидной коляски | |
Мин. радиус разворота, м | 11,8 | |
Масса снаряженная/полная, кг | 13000 / 18000 | |
Максимальная (технически допустимая) нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 7500/12000 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 60/53 | 60/47 |
Количество мест для людей с ограниченными возможностями, шт. | Нет | 1 |
Объем багажных отсеков, м3 | 5,5 | 5,0 |
Емкость топливного бака, л | 310 | |
Мосты передний/задний | Scania AMA860/АDA1300 | |
Шасси | Scania K250 IB4x2 | |
Рулевой механизм | ZF с гидроусилителем руля | |
Тормозная система | Электронно-пневматическая (EBS) с автоматической регулировкой зазоров тормозных механизмов, полностью независимые контуры, АBS, ESP, моторный тормоз | |
Тормоз-замедлитель (ретардер) | Scania | |
Подвеска | Пневматическая, стабилизаторы на всех осях, электронная система управления подвеской с функцией подъема/опускания кузова | |
Вентиляция | Смешанная: естественная - люки в крыше; принудительная - передний отопитель и система кондиционирования | |
Система отопления | Конвекторного типа, предпусковой жидкостный подогреватель | |
Остекление | Вклеенный стеклопакет | |
Шины | 295/80 R 22,5" | |
Агрегатные характеристики | ||
Двигатель (дизельный) | Scania DC09 102, PDE-система впрыска, турбонаддув, EMS-система управления двигателем | |
Количество и расположение цилиндров | 5R, вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | EURO-4 | |
Рабочий объем, л | 9,29 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) при 1800 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм | 1150 при 1100-1300 мин-1 | |
Расположение | Заднее | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 | |
КПП | Scania GR875R (8 ст.) механическая с устройством переключения передач Opticruise | |
Системы безопасности: курсовая устойчивость, противобуксовочная система Дополнительные опции: бортовой навигационно-связной терминал, внутрисалонные фотокамеры, видеокамеры в салоне автобуса и кабине водителя, видеокамера заднего вида, датчики температуры и дыма, автоматическая система пожаротушения, видеорегистратор, оборудование для людей с ограниченными возможностями (подъемник+место), устройство приема/передачи с помощью системы Wi-Fi, видеосистема, электронно-цифровые рейсоуказатели, автоинформатор. |
В каталоге интернет- магазина ТД «Петро ПАЗ представлен широкий ассортимент автобусов, услуг а так же другой техники по выгодным ценам:
- Автобусы малого класса
- Автобусы среднего класса
- Автобусы большого класса
- Автобусы специализированные
- Автобусы особо большого класса
- Газовые автобусы
- И многое другое...
Оформить заказ с доставкой по России Вы можете онлайн или по телефону, связавшись с менеджерами нашей компании.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Год выпуска | 2016 |
Тип двигателя | Дизельный |
Коробка переключения передач | Роботизированная |
Количество мест | 47 |
Количество дверей | 2 |
Количество осей | 2 |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Комфорт | GPS-навигация |
Безопасность | Антиблокировочная система тормозов ABS |
Производитель | ЛиАЗ |
Колесная формула | 4×2 |
Информация для заказа
- Цена: 13 234 000 руб.